產品分類
Product Category技術文章
Related Articles 
                            




日本HONDA本多超聲波液位計HD353-A
長處
● 4個顯示屏切換
主機的顯示可以切換為選擇四個顯示屏。
● 口罩加工
可以手動處理掩模。
傳感器色散角內的障礙物可以被屏蔽和測量。
● 通訊功能:
通過三種通訊功能,可實現遠程管理。
1) RS-485 (MODBUS協議)
2) 4-20mA電流輸出
3) 報警輸出觸點
用
儲罐等中液體和粉末的液位控制,湖泊、沼澤和河流的水位測量
| 型 | HD353-A型 | |
| 通道數 | 1通道 | |
| 頻率 | 50kHz的 | |
| 測量目標 | 液體和粉末 | |
| 測距范圍 | 0.3~10米 | |
| 分辨率 | 測量 | 1毫米 | 
| 指示 | 1毫米 | |
| 精度 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | |
| 數據更新周期 | 0.5 秒 | |
| 傳感器色散角 | 14°(-6分貝) / 10°(-3分貝) | |
| 權力 | 電壓 | DC12~24V ±10% | 
| 功耗 | 3瓦 | |
| 指示 | 圖形液晶顯示器 | |
| 顯示尺寸 | 液晶顯示器 50x25mm | |
| 輸出 | 報警輸出 | 頂部和底部 NPN 集電極開路各 1 個點 | 
| 4-20mA電流輸出 | 分辨率:12 位 (最大負載電阻 500 Ω 24 V) | |
| 接口 | RS-485(傳輸距離:1200m以內) | |
| 型 | HD353-A型 | 
| 環境溫度 | -20~70°攝氏度 | 
| 材料 | PP(聚丙烯) | 
| 結構 | 相當于 IP65(開蓋時:相當于 IP20) | 
| 外形尺寸 | φ93x110毫米 | 
| 接線電纜長度 | 10 分鐘 | 
| 質量 | 350克 | 
| 安裝螺絲(舊JIS) | G2(PF2) | 





日本HONDA本多超聲波液位計HD353-A
電話
微信掃一掃
