技術文章
Related Articles
                            




日本KYOWA共和小型稱重傳感器LUB-50KB
小型輕量,采用金屬波紋管的載荷傳感器 
達到精度1/3333( 5~50KB) 的高精度,100KB~2TB的本
體與波紋管采用耐腐蝕性強的不銹鋼材質。作為工業用輸
送帶,容器等測重系統的載重檢測器來使用時,能夠構建
出精度及穩定性的系統。 
規格
型號名稱  | 額定容量  | 固有頻率(約)  | 重量(約)  | 荷載壓板  | 帶擋塊臺座  | 墊片  | 吊具  | 
LUB-5KB  | 50N  | 250Hz  | 350g  | CW-005  | LD-005  | LE-005  | TW-002  | 
LUB-10KB  | 100N  | 350Hz  | |||||
LUB-20KB  | 200N  | 500Hz  | |||||
LUB-30KB  | 300N  | 650Hz  | |||||
LUB-50KB  | 500N  | 800Hz  | |||||
LUB-100KB  | 1kN  | 1.8kHz  | 350g  | CW-02  | -  | LE-02  | TW-02  | 
LUB-200KB  | 2kN  | 1.9kHz  | |||||
LUB-500KB  | 5kN  | 1.1kHz  | 1.5kg  | CW-1  | -  | LE-1  | TW-1  | 
LUB-1TB  | 10kN  | 1.2kHz  | |||||
LUB-2TB  | 20kN  | 1.1kHz  | 2.8kg  | CW-2  | -  | LE-2  | TW-2  | 
性能
額定容量  | 參照表  | 
非線性  | ±0.03%RO以內(100KB以上為±0.05%RO以內)  | 
滯后  | ±0.03%RO以內(100KB以上為±0.05%RO以內)  | 
反復性  | 0.03%RO以下  | 
額定輸出  | 2mV/V(4000×10 -6 應變量)±0.3%  | 
環境特性
允許使用溫度范圍  | -20~70℃  | 
溫度補償范圍  | -10~60℃  | 
零點溫度影響  | ±0.003%RO/℃以內  | 
輸出溫度影響  | ±0.003%/℃以內  | 
電氣特性
最大激勵電壓  | 20V AC或DC  | 
推薦激勵電壓  | 1~12V AC或DC  | 
輸入電阻  | 435Ω±60Ω(100KB以上為400Ω±50Ω)  | 
輸出電阻  | 350Ω±2Ω  | 
電纜  | 0.3mm 2 ,4芯氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑7.6mm,前端裸線(100KB以上電纜長為5m)  | 
(屏蔽線沒有與本體連接)  | 
日本KYOWA共和小型稱重傳感器LUB-50KB:

電話
微信掃一掃